Basert på værdata fra: 2026-10-26 16:00

Json-tabell med spektra

Støyrapport S2 Nedslagsfelt

Mottaker LCE LCE ref ΔLCE Status Lite støy LCf
08 Deset 91,4 95,6 -4,2 lower_than_normal Nei 92,2 89,5 85,3 80,8 75,6 68,7 59,6 55,5 54,8 53,2 51,8 50,4 48,7 46,3 44,1 41,8 37,2 31,7 24,9 14,8 2,1 -15,4 -39,2 -69,4 -100,0 -115,8 -117,8
07 Rød 71,9 86,4 -14,5 lower_than_normal Nei 75,3 67,3 59,5 51,4 41,9 33,7 30,1 27,9 26,0 22,8 19,6 16,2 12,4 8,3 3,6 -2,5 -10,0 -19,1 -30,9 -48,1 -70,0 -97,7 -127,2 -144,6 -146,4 -148,0 -150,1
04 Amundstadskogen 71,4 80,4 -9,0 lower_than_normal Nei 74,0 68,8 61,8 53,1 44,8 41,7 39,1 36,6 33,9 29,4 24,8 19,7 14,4 7,6 0,4 -7,7 -17,9 -30,5 -46,8 -69,4 -96,0 -122,8 -134,2 -136,6 -138,4 -140,0 -142,1
01 Dambua 83,9 83,8 0,2 normal Nei 83,8 82,4 78,6 73,2 66,6 63,5 62,8 62,3 61,8 59,7 57,6 55,1 52,1 48,8 44,2 38,8 31,6 22,4 10,0 -8,2 -31,7 -59,5 -83,5 -88,4 -89,2 -89,8 -90,9
02 Jensbua 84,6 84,8 -0,1 normal Nei 84,6 83,1 79,4 74,1 67,1 62,5 61,4 60,8 60,3 58,1 55,9 53,4 50,4 47,3 42,6 37,2 30,1 21,2 9,2 -8,5 -31,2 -59,0 -85,4 -94,2 -95,1 -96,0 -97,2
03 Øsen 80,2 81,1 -0,9 normal Nei 81,2 78,8 73,8 66,7 59,2 56,6 54,9 53,2 51,3 47,7 43,9 39,6 35,0 29,3 22,8 15,5 6,1 -5,5 -20,8 -42,3 -68,3 -95,5 -109,9 -111,9 -113,3 -114,6 -116,3
05 Ulvåa 63,3 80,9 -17,7 lower_than_normal Nei 66,7 58,6 50,0 40,5 31,3 27,6 24,8 22,3 19,7 15,5 11,1 6,3 1,3 -5,0 -11,9 -19,7 -29,4 -41,5 -57,3 -79,3 -105,7 -133,1 -147,1 -149,6 -151,3 -153,0 -155,1
06 Snippen None Nei

Lokasjoner i beregningen

Kilder i beregningen

ID Location Type Navn Material Høyde
82 S2 Nedslagsfelt 3 155 mm / S2 Nedslag / 1m *_tnt10kg---theoretical 1.0

Gjennomsnittsvær

Temperatur Gradient Vind Retning Luftfuktighet
7,0 °C -0,75 °C/100 m 2,0 m/s 207° 87 %

Temperaturinversjon

Status Gradient
Nei -0,75 °C/100 m

Inversjonsvarsel

Time Status
1h Nei
2h Nei
3h Nei
4h Nei
5h Nei

Støylokasjoner